- Menu redakcyjne
- Statystyki podstron
Statystyki podstron
Rok 2021 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru |
480 | 480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rok 2020 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru |
614 | 642 | 844 | 1154 | 913 | 642 | 685 | 538 | 720 | 534 | 391 | 708 |
Rok 2019 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru |
708 | 716 | 1135 | 2607 | 1104 | 1047 | 766 | 484 | 318 | 494 | 441 | 525 |
Rok 2018 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru |
4374 | 585 | 3563 | 627 | 402 | 535 | 2487 | 5479 | 782 | 4312 | 4316 | 654 |
Rok 2017 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru |
155 | 113 | 164 | 129 | 344 | 3795 | 766 | 449 | 481 | 354 | 439 | 3685 |
Rok 2016 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru |
195 | 239 | 334 | 323 | 240 | 186 | 201 | 128 | 164 | 314 | 187 | 192 |
Rok 2015 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru |
264 | 105 | 110 | 138 | 108 | 90 | 139 | 117 | 106 | 167 | 161 | 198 |
Rok 2014 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru |
121 | 233 | 277 | 301 | 225 | 249 | 292 | 318 | 303 | 201 | 116 | 124 |
Rok 2013 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru |
6 | 40 | 53 | 56 | 82 | 98 | 82 | 150 | 310 | 281 | 334 | 113 |
Rok 2012 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
-
Rejestr zmian strony
Wyświetleń: 10742
-
Polityka prywatności BIP
Wyświetleń: 7036
-
Statystyki podstron
Wyświetleń: 6374
-
Redaktorzy biuletynu
Wyświetleń: 6313
-
Dane teleadresowe, informacje ogólne
Wyświetleń: 5031
-
Pobierz programy
Wyświetleń: 4982
-
Lista kanałów RSS
Wyświetleń: 4561
-
Mapa biuletynu
Wyświetleń: 4395
-
Kierownik jednostki
Wyświetleń: 4196
-
Wyniki wyszukiwania BIP
Wyświetleń: 3825
-
Rejestr zmian stron
Wyświetleń: 3797
-
Jak przeglądać BIP
Wyświetleń: 3781
-
Wyszukiwarka zaawansowana BIP
Wyświetleń: 2420